
![]() |
Trockenreinigungsset TRS NS Ausrüstung zum Reinigen unter Spannung durch Absaugen
Vorraussetzungen: Reinigungsarbeiten bis 1000 V sind durch Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft, nach DIN VDE 0105-100 "Betrieb von elektrischen Anlagen" generell und nach UVV BGFE "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" unter Einhaltung der BGV A3 erlaubt.
Technische Ausführung:
*) Saugschlauchadapter für andere Saugschlauchdruchmesser auf Anfrage |
| Bestell- Nummer | Pos | Ausführung | Gewicht |
| 785502 | 0-21 | Trockenreinigungsset TRS NS, komplett, mit Kunststoffkoffer und Standardbestückung |
7,20 kg |
| Bestell- Nummer | Pos. | Stck. | Benennung | Abmessungen mm |
Gewicht |
| 785506 | 0 | 1 | Koffer leer, Kunststoff, KKL TRS NS | 530 x 390 x 170 | 5,30 kg |
| 785520 | 1 | 1 | Saugrohr mit Handhabe SRH 400 NS | Ø40, 380 lg. | 0,24 kg |
| 785523 | 2 | 1 | Verlängerung, SRV 400 NS | Ø40, 400 lg. | 0,22 kg |
| 785522 | 3 | 1 | Verlängerung, SRV 300 NS | Ø40, 300 lg. | 0,16 kg |
| 785521 | 4 | 1 | Verlängerung, SRV 200 NS | Ø40, 200 lg. | 0,10 kg |
| 785530 | 5 | 1 | Winkel, verstellbar, SRW V NS | Ø40, 300 lg. | 0,12 kg |
| 785540 | 6 | 1 | Flachdüse 55, FD 55 NS | Ø40, 200 lg. | 0,10 kg |
| 785541 | 7 | 1 | Flachdüse 35, FD 35 NS | Ø25, 200 lg. | 0,04 kg |
| 785542 | 8 | 1 | Flachdüse 35, FD 35 S NS, Düsenöffnung 60°, abgeschrägt |
Ø25, 200 lg. | 0,04 kg |
| 785590 | 9 | 1 | Flachdüse 35, FD 35 P NS, gerade, mit Pinsel | Ø25, 230 lg. | 0,05 kg |
| 785591 | 10 | 1 | Flachdüse 35, FD 35 W P NS, 30° abgewinkelt, mit Pinsel |
Ø25, 240 lg. | 0,05 kg |
| 785560 | 11 | 1 | Runddüse mit Spachtel, RD 25 S NS |
Ø25, 240 lg. | 0,05 kg |
| 785543 | 12 | 1 | Querdüse 35, QD 35 W NS, 30° abgewinkelt |
Ø25, 200 lg. | 0,04 kg |
| 785570 | 13 | 1 | Runddüse mit Pinsel, RD 25 P NS |
Ø25, 200 lg. | 0,05 kg |
| 785550 | 14 | Stabbürste, STB 85 Z NS, Borsten zylindrisch |
Ø25/85, 240 lg. | 0,10 kg | |
| 785200 | 15 | 1 | Saugschlauchadapter, SSA W D, drehbar, gewinkelt 120°, mit Saugluftregulierung |
Ø35/40 | 0,18 kg |
| 785555 | 16 | 1 | Stabbürste, STB 85 K NS, Borsten konisch |
Ø25/85, 240 lg. | 0,10 kg |
| 785515 | 17 | 1 | Saugrohradapter | Ø40/25 | 0,07 kg |
| 785595 | 18 | 3 | Ersatzpinsel, EP 25 K NS | 25 lg. | 0,02 kg |
| 785596 | 19 | 3 | Ersatzpinsel, EP 40 L NS | 40 lg. | 0,02 kg |
| 785585 | 20 | 1 | Reinigungsbürste, RB 20 NS | Ø30, 330 lg. | 0,02 kg |
| 785580 | 21 | 1 | Reinigungsbürste, RB 40 NS | Ø45, 410 lg. | 0,05 kg |
![]() |
Trockenreinigungsset TRS MS V1 Ausrüstung zum Reinigen unter Spannung durch Absaugen.
Vorraussetzungen: Reinigungsarbeiten über 1 bis 36 kV sind durch Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft nach DIN VDE 0105-100 "Betrieb von elektrischen Anlagen" unter Einhaltung der Abschnitte 6.3.1. bis 6.3.12 und nach UVV BGFE "Elektrische Anlangen und Betriebsmittel" unter Einhaltung der BGV A3 erlaubt.
Technische Ausführung:
*) Saugschlauchadapter für andere Saugschlauchdruchmesser auf Anfrage |
| Bestell- Nummer | Pos. | Ausführung | Gewicht |
| 785112 | 0-19 | Trockenreinigungsset TRS MS V1, komplett, mit GFK-Koffer und Standardbestückung |
17,8 kg |
| Bestell- Nummer | Pos. | Stck. | Benennung | Abmessungen mm |
Gewicht |
| 785301 | 0 | 1 | GFK-Koffer leer, blau, KKL TRS MS | 1200 x 270 x 165 | 6,00 kg |
| 785120 | 1 | 1 | Saugrohr mit Handhabe, SRH 1180 MS | Ø40, Länge 1180 | 0,70 kg |
| 785123 | 2 | 1 | Verlängerung, SRV 800 MS | Ø40, Länge 800 | 0,43 kg |
| 785122 | 3 | 2 | Verlängerung, SRV 400 MS | Ø40, Länge 400 | 0,22 kg |
| 785121 | 4 | 2 | Verlängerung, SRV 200 MS | Ø40, Länge 200 | 0,11 kg |
| 785131 | 5 | 1 | Saugrohrwinkel 90°, SRW 90 MS | Ø40, Schenkellänge 120 | 0,16 kg |
| 785132 | 6 | 1 | Saugrohrwinkel 135°, SRW 135 MS | Ø40, Schenkellänge 100 | 0,15 kg |
| 785130 | 7 | 1 | Saugrohrwinkel, SRW V MS, stufenweise arretierbar (15°) | Ø40 | 0,13 kg |
| 785140 | 8 | 1 | Halbrundbürste, HRB 120 MS | Ø40, 120 | 0,34 kg |
| 785160 | 9 | 1 | Rechteckbürste, REB 1095 MS | Ø40, 105 x90 x 50 | 0,09 kg |
| 785170 | 10 | 1 | Stabbürste, STB 120 MS | Ø40/120, 250 lang | 0,33 kg |
| 785221 | 11 | 1 | Düse 110, FD 110 MS | Ø40, 260 lang | 0,20 kg |
| 785220 | 12 | 1 | Düse 60, FD 60 MS | Ø40, 190 lang | 0,10 kg |
| 785190 | 13 | 1 | Isolierspiegel, ISP 135 MS | Ø40/135 | 0,35 kg |
| 785200 | 14 | 1 | Saugschlauchadapter, SSA W D, drehbar gewinkelt 120°, mit Saugluftregulierung | Ø35/40, 100 lang | 0,18 kg |
| 785180 | 15 | 1 | Digitales Hygro-/Thermometer, DHTM | 140 x 60 | 0,15 kg |
| 785210 | 16 | 1 | Reinigungsbürste, RB 50 MS | Ø45, 1430 lang | 0,26 kg |
| 785171 | 17 | 1 | Stabbürste, STB 80 MS, Borsten zylindrisch | Ø25/85, 240 lang | 0,11 kg |
| 785172 | 18 | 1 | Stabbürste, STB 80 K MS, Borsten konisch | Ø25/85, 240 lang | 0,10 kg |
| 785212 | 19 | 1 | Saugrohradapter, SRA MS | Ø40/25, 100 lang | 0,07 kg |
![]() |
Feuchtreinigungsset FRS ZK MS Ausrüstung zum Feuchtreinigen unter Spannung mit Spezialreinigungsflüssigkeit
Vorraussetzungen: Reinigungsarbeiten über 1 bis 36 kV sind durch Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft nach DIN VDE 0105-100 "Betrieb von elektrischen Anlagen" unter Einhaltung der Abschnitte 6.3.1. bis 6.3.12 und nach UVV BGFE "Elektrische Anlangen und Betriebsmittel" unter Einhaltung der BGV A3 erlaubt.
Anwendung: Die Reinigung mit angefeuchteten Schwämmen ermöglicht es, feste Beläge und verölte Trafooberflächen zu reinigen. Die verwendete isolierende Spezialreinigungsflüssigkeit (z.B. Rivolat SLX 500, Florin 2000 Firma Flore Koblenz, NB-Spray Firma CRC-Chemie Iffezheim) ist nach der Bemessungsspannung der Anlage und den Umweltanforderungen auszuwählen.
Technische Ausführung:
|
| Bestell- Nummer | Pos | Ausführung | Gewicht |
| 785940 | 0-14 | Trockenreinigungsset FRS ZK MS, komplett mit Kunststoffkoffer und Standardbestückung |
8,20 kg |
| Bestell- Nummer | Pos. | Stck. | Benennung | Abmessungen mm |
Gewicht |
| 785231 | 0 | 1 | Kunststoffkoffer, KKL FRS MS | 850 x 300 x 180 | 4,76 kg |
| 785315 | 1 | 1 | Isolierstange mit Handhabe, ISH T 1300 ZK MS | 1260 lg | 0,63 kg |
| 785316 | 2 | 1 | Verlängerung, ISV 220 ZK MS | Ø20, 220 lg | 0,10 kg |
| 785317 | 3 | 1 | Verlängerung, ISV 320 ZK MS | Ø20, 320 lg | 0,13 kg |
| 785318 | 4 | 1 | Verlängerung, ISV 420 ZK MS | Ø20, 420 lg | 0,15 kg |
| 785319 | 5 | 1 | Verlängerung, ISV 820 ZK MS | Ø20, 820 lg | 0,25 kg |
| 785320 | 6 | 1 | Schaber, S 30 ZK MS | Ø20, 280 lg | 0,09 kg |
| 785321 | 7 | 1 | Rundpinsel, RP 15 ZK MS | Ø20, 270 lg | 0,10 kg |
| 785322 | 8 | 1 | Arbeitskopf, einfach, AK RS ZK MS | Ø20, 400 lg | 0,13 kg |
| 785323 | 9 | 1 | Arbeitskopf, zweifach, AK RS 2 ZK MS | Ø20, 415 lg | 0,12 kg |
| 785324 | 10 | 1 | Arbeitskopf, starr, AK RS S ZK MS | Ø20, 200 lg | 0,09 kg |
| 785274 | 11 | 10 | Reinigungsschwamm RS 1544 MS, rechteckig | 150 x 40 x 40 | 0,03 kg |
| 785275 | 12 | 10 | Reinigungsschwamm RS 1574 MS, rechteckig | 150 x 70 x 40 | 0,06 kg |
| 785279 | 13 | 10 | Reinigungsschwamm RS 15104 Z MS, rechteckig, gezackt | 150 x 100 x 40 | 0,07 kg |
| 785280 | 14 | 10 | Reinigungsschwamm RSD 15104 Z MS , rechteckig, gezackt | 150 x 100 x 40 | 0,06 kg |
![]() ![]() ![]() |
Kombireinigungsset TFRS MS Ausrüstung zum Reinigen unter Spannung
Vorraussetzungen: Reinigungsarbeiten über 1 bis 36 kV sind durch Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft nach DIN VDE 0105-100 "Betrieb von elektrischen Anlagen" unter Einhaltung der Abschnitte 6.3.1. bis 6.3.12 und nach UVV BGFE "Elektrische Anlangen und Betriebsmittel" unter Einhaltung der BGV A3 erlaubt.
Anwendung: Die Trockenreinigung erfolgt durch Absaugen mittels Düsen oder durch Abbürsten der zu reinigenden Anlagenteile unter gleichzeitigem Absaugen. Lose Staubbeläge und Spinnengewebe werden schnell und problemlos abgesaugt. Bei verölten und fest sitzenden Belägen bringt die Feuchtreinigung mit Schwämmen, die mit isolierender Spezialreinigungsflüssigkeit angefeuchtet sind, den gewünschten Reinigungseffekt.
Technische Ausführung:
*) Saugschlauchadapter für andere Saugschlauchdruchmesser auf Anfrage |
| Bestell- Nummer | Pos | Ausführung | Gewicht |
| 785950 | 0-44 | Kombi-Reinigungsset TFRS MS, komplett mit GFK-Koffer, Ledertasche und Standardbestückung |
27,3 kg |
| Bestell- Nummer | Pos. | Stck. | Benennung | Abmessungen mm |
Gewicht |
| 785951 | 0 | 1 | GFK-Koffer, leer, KKL TFRS MS | 850 x 410 x 400 | 21,2 kg |
| 785325 | 1 | 1 | Isolierstange mit Handhabe, ISH 1300 ZK MS, einteilig | Ø30, 1300 lg | 0,60 kg |
| 785120 | 2 | 1 | Saugrohr mit Handhabe SRH 1180 MS | Ø40, 1180 lg | 0,70 kg |
| 785109 | 3 | 1 | Absperrstab, AS MS | 2200 lg | 0,50 kg |
| 785585 | 4 | 1 | Reinigungsbürste, RB 20 MS | Ø30, 330 lg | 0,02 kg |
| 785210 | 5 | 1 | Reinigungsbürste, RB 50 MS | Ø45, 1430 lg | 0,26 kg |
| 785952 | 6 | 1 | Kunstledertasche, KLT 140 28 SCH | 1400 x280 | 1,43 kg |
| 785316 | 7 | 1 | Verlängerung, ISV 220 ZK MS | Ø20, 220 lg | 0,10 kg |
| 785317 | 8 | 1 | Verlängerung, ISV 320 ZK MS | Ø20, 320 lg | 0,13 kg |
| 785318 | 9 | 1 | Verlängerung, ISV 420 ZK MS | Ø20, 420 lg | 0,15 kg |
| 785319 | 10 | 2 | Verlängerung, ISV 820 ZK MS | Ø20, 820 lg | 0,25 kg |
| 785123 | 11 | 2 | Verlängerung, SRV 800 MS | Ø40, 800 lg | 0,43 kg |
| 785122 | 12 | 2 | Verlängerung, SRV 400 MS | Ø40, 400 lg | 0,22 kg |
| 785320 | 13 | 1 | Schaber, S 30 ZK MS | Ø20, 280 lg | 0,09 kg |
| 785321 | 14 | 1 | Rundpinsel, RP 15 ZK MS | Ø20, 270 lg | 0,10 kg |
| 785322 | 15 | 1 | Arbeitskopf, einfach, AK RS ZK MS | Ø20, 400 lg | 0,13 kg |
| 785323 | 16 | 1 | Arbeitskopf, zweifach, AK RS 2 ZK MS | Ø20, 415 lg | 0,12 kg |
| 785324 | 17 | 1 | Arbeitskopf, starr, AK RS S ZK MS | Ø20, 200 lg | 0,09 kg |
| 785274 | 18 | 10 | Reinigungsschwamm RS 1544 MS, rechteckig | 150 x 40 x 40 | 0,03 kg |
| 785275 | 19 | 5 | Reinigungsschwamm RS 1574 MS, rechteckig | 150 x 70 x 40 | 0,06 kg |
| 785279 | 20 | 5 | Reinigungsschwamm RS 15104 Z MS, rechteckig, gezackt | 150 x 100 x 40 | 0,07 kg |
| 785280 | 21 | 5 | Reinigungsschwamm RSD 15104 Z MS, dreieckig, gezackt | 150 x 100 x 40 | 0,06 kg |
| 785121 | 22 | 1 | Verlängerung, SRV 200 MS | Ø40, 200 lg. | 0,11 kg |
| 785131 | 23 | 1 | Saugrohrwinkel 90°, SRW 90 MS, Schenkellänge 120 | Ø40 | 0,16 kg |
| 785132 | 24 | 1 | Saugrohrwinkel 135°, SRW 135 MS, Schenkellänge 100 |
Ø40 | 0,15 kg |
| 785130 | 25 | 1 | Saugrohrwinkel, SRW V MS, stufenweise arretierbar (15°) |
Ø40 | 0,13 kg |
| 785140 | 26 | 1 | Halbrundbürste, HRB 120 MS | Ø40/120 | 0,34 kg |
| 785150 | 27 | 1 | Halbrundbürste, HRB 190 MS | Ø40/190 | 0,32 kg |
| 785160 | 28 | 1 | Rechteckbürste, REB 1095 MS | Ø40, 105 x 90 x 50 | 0,09 kg |
| 785170 | 29 | 1 | Stabbürste, STB 120 MS | Ø40/120, 250 lg. | 0,33 kg |
| 785223 | 30 | 1 | Düse 210, FD 210 MS | Ø40, 255 lg. | 0,29 kg |
| 785221 | 31 | 1 | Düse 110, FD 110 MS | Ø40, 260 lg. | 0,20 kg |
| 785220 | 32 | 1 | Düse 60, FD 60 MS | Ø40, 190 lg. | 0,10 kg |
| 785190 | 33 | 1 | Isolierspiegel, ISP 135 MS | Ø40/135 | 0,35 kg |
| 785200 | 34 | 1 | Saugschlauchadapter, SSA W D, drehbar, gewinkelt 120°, mit Saugluftregulierung |
Ø35/40, 100 lg. | 0,18 kg |
| 785171 | 35 | 1 | Stabbürste, STB 80 MS, Borsten zylindrisch | Ø25/85, 240 lg | 0,11 kg |
| 785172 | 36 | 1 | Stabbürste, STB 80 K MS, Borsten konisch | Ø25/85, 240 lg. | 0,10 kg |
| 785212 | 37 | 1 | Saugrohradapter, SRA MS | Ø40/25, 100 lg. | 0,07 kg |
| 785151 | 38 | 1 | Bogenbürste, BB 245 MS | Ø40, 390 lg. | 0,26 kg |
| 785551 | 39 | 1 | Flachdüse 35 mm, FD 35 MS | Ø40 | 0,03 kg |
| 785552 | 40 | 1 | Flachdüse 35 mm, mit Pinsel, FD 35 W P MS | Ø40 | 0,05 kg |
| 785224 | 41 | 4 | 4 Ersatzpinsel, EP 25 L MS | 40 | 0,04 kg |
| 785259 | 42 | 1 | Arbeitskopfadapter, AKA TF MS | Ø40, 125 lg. | 0,09 kg |
| 785181 | 43 | 1 | Digitales Hygo-/Thermometer DHTM T 615 |
57 x 190 x 42 | 0,18 kg |
| 785953 | 44 | 1 | Sprühflasche, SF FRF MS | 500 ml | 0,12 kg |
![]() |
Zubehör für Reinigungsset NS und MS
|
| Bestell- Nummer | Typ | Bezeichnung | Abmessungen mm |
Gewicht |
| 785592 | FWD 35 P NS | Flachdüse 90° abgewinkelt, mit abschraubbarem Pinsel für TRS NS | Ø25, 200 |
0,05 kg |
| 785119 | SRH 1180 IS 650 MS | Saugrohr mit Handhabe für TRS MS und TFRS MS | Ø40, 1180, Isolierteil 650 | 0,70 kg |
| 785223 | FD 210 MS | Düse, 210 mm Düsenbreite, für TRS MS und TFRS MS | Ø40, 255 | 0,29 kg |
| 785110 | AP 152 G | Ablageplane, Farbe gelb | 1500 x 2000 | 0,70 kg |
| 785111 | STT 55 27 30 OL | Segeltuchtasche, leer, mit zwei getrennten Innentaschen und Tragriemen, für Saugschlauch, Ablageplane | 550 x 270 x 300 | 0,61 kg |