
| Seilquerschnitt | Bestellnummer Erdungsseil pro m | Cu-Anteil Erdungsseil kg/m | Bestellnummer Spezial-Kabelschuh aufgepresst | Bestellnummer Knotenpunkt verpresst |
| 25 mm² | 4301 | 0,3 | 4311 | 4321 |
| 35 mm² | 4302 | 0,45 | 4312 | 4322 |
| 50 mm² | 4303 | 0,6 | 4313 | 4323 |
| 70 mm² | 4304 | 0,85 | 4314 | 4324 |
| 95 mm² | 4305 | 1,1 | 4315 | 4325 |
| 120 mm² | 4306 | 1,4 | 4316 | 4326 |
| Größere Querschnitte auf Anfrage. | ||||
| Höchst zulässiger Kurzschlussstrom während einer Kurzschlussdauer:
|
Zuordnung der Seilquerschnitte:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||